弊社は、関東一円、東北及び中部の一部の県まで収集運搬業の許可を取得するとともに、お客様の多種多様なニーズにお応えできるよう、様々な種類の車両、容器(コンテナ)を取り揃えています。特に少量の分別廃棄や狭いスペースの使用に便利な小箱(1.5㎥)は、2000台以上、保有し、お客様にご好評を頂いております。
都道府・県・市 | 許可番号 | 産業廃棄物 | 一般 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
燃 え 殻 |
汚 泥 |
廃 油 |
廃 酸 |
廃 ア ル カ リ |
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 |
紙 く ず |
木 く ず |
繊 維 く ず |
動 植 物 性 残 さ |
ゴ ム く ず |
金 属 く ず |
ガ ラ ス ・ 陶 磁 器 く ず |
鉱 さ い |
が れ き 類 |
動 物 の ふ ん 尿 |
動 物 の 死 体 |
ば い じ ん |
13号 廃 棄 物 |
可 燃 ご み |
||||
産業廃棄物収集運搬業 | 栃木県 | 00910068641 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | – | – | |
群馬県 | 01000068641 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | – | – | ||
埼玉県 | 01104068641 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | – | – | ||
茨城県 | 00801068641 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | – | – | ||
東京都 | 01300068641 | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | – | – | ||
神奈川県 | 01403068641 | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | – | – | ||
千葉県 | 01200068641 | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | – | – | ||
宮城県 | 00400068641 | ● | ● | – | – | – | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | – | – | ||
福島県 | 00707068641 | ● | ● | – | – | – | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | – | – | ||
山形県 | 0609068641 | ● | ● | – | – | – | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | – | – | ||
長野県 | 2009068641 | ● | ● | – | – | – | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | – | – | ||
岩手県 | 00300068641 | ● | ● | – | – | – | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | – | – | ||
新潟県 | 01509068641 | ● | ● | – | – | – | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | – | – |
産業廃棄物処分業 中間処分 |
栃木県 | 00920068641 | |||||||||||||||||||||
(破砕) | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | |||
(焼却) | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
(圧縮梱包) | – | – | – | – | – | ● | ● | – | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
(混合) | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | – | – | – | ● | – | – | |||
(圧縮固化) | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
(選別) | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – |
一般廃棄物 | (収集運搬業) | ||||||||||||||||||||||
太田市 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | ||
足利市 |
足利市指令生ク第185号 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | ||
(処理業) | (破砕、焼却、圧縮固化) | ||||||||||||||||||||||
足利市 |
足利市指令生ク第185号 |
– | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – |
配車管理は当社独自のコンピューターシステム採用で、電話でお受けしたお問い合わせにもスピーディーかつ柔軟にお答え致します。
また、デジタコ及びドライブレコーダーも併用しており、運行管理にも大きな力を発揮しています。
※2023年5月現在 | ||||
保有収集運搬車両 | 台数 | 代表車両寸法 mm | ||
車両長さ | 車両幅 | 車両高さ | ||
大型アームロール | 7 | 9940 | 2490 | 3260 |
大型ダンプ車 | 1 | 9310 | 2490 | 3720 |
大型ウイング車 | 2 | 11980 | 2490 | 3780 |
4tウイング車 | 1 | 9450 | 2490 | 3560 |
4tパッカー車 | 1 | 6430 | 2200 | 2450 |
増トンコンテナ車 | 3 | 6020 | 2190 | 2480 |
4tコンテナ車 | 14 | 6160 | 2200 | 2450 |
7tユニック車 | 1 | 9810 | 2490 | 2960 |
3tユニック車 | 12 | 6060 | 1890 | 2660 |
2tコンテナ車 | 11 | 4350 | 1690 | 1990 |
※車両寸法はメーカー及びタイプにて車両毎に少し寸法が異なります。 |
コンテナ管理では、全コンテナ及び小箱にナンバーを施し、全台数ともコンピューター管理をしていますので、いつ、どこの現場に、 どのコンテナを設置したのかが即座に検索が可能です。敷地や用途に合わせた最適な種類をお選び頂けます。
搬入された廃棄物は、基本、そのまま選別ラインに排出されます。但し混み合う場合は一次的にストックヤードに保管され、コンテナ単位に24時間以内(土日含む場合は最大48時間)に処理されます。
また一時的でもストックされる場合は、1台1台のコンテナに荷札を取付、ストックヤードでもコンテナの追跡が出来る様に管理しています。